根据《赣州市房地产开发企业及从业人员信用信息管理办法(试行)》,拟对2021年第三季度中心城区存在不规范行为的房地产开发企业,予以记减分处理,现公告如下:
序号 | 区域 | 开发企业名称 | 项目名称 | 不良信息 | 记分基础 | 减分依据 | 减分记录 | 综合评定得分 | 信用等级 |
1 | 章贡区 | 赣州申腾置业有限公司 | 赣州绿地国际博览城配套商住小区 | 未按合同约定及时拨付工程款 | 60 | 《办法》第59项 | 5 | 55 | D级 |
2 | 赣州申虔置业有限公司 | 60 | 5 | 55 | D级 | ||||
3 | 赣州绿地置业有限公司 | 65 | 5 | 60 | C级 | ||||
4 | 赣州恒大地产有限公司 | 赣州恒大翡翠华庭 | 委托没有备案的机构代理销售商品房 | 77 | 《办法》第31项 | 10 | 67 | C级 | |
5 | 瑞金市瑞泉房地产开发有限公司 | 理想嘉园 | 因延期交房等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理。 | 100 | 第41、45项 | 10 | 90 | B级 | |
6 | 赣州瑞晟置业有限公司 | 翡翠谷 | 因延期交房等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理。 | 85 | 第41、45项 | 10 | 75 | C级 | |
7 | 江西嘉君置业有限公司 | 中国(赣州)华东国际商贸物流城 | 因延期交房等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理。 | 100 | 第41、45项 | 10 | 90 | B级 | |
8 | 赣州经开区 | 赣州昌泰资产管理有限公司 | 台湾城 | 已停工,因企业责任引起多次投诉。 | 100 | 《办法》第41、45项 | 10 | 90 | B级 |
9 | 赣州恒创置业有限公司 | 悦龙台 | 已停工,因企业责任引起多次投诉。 | 100 | 《办法》第41、45项 | 10 | 90 | B级 | |
10 | 赣州亿顺房地产开发有限责任公司 | 红点公寓 | 存在对业主合理投诉处理不及时情况,因企业责任引起多次投诉,造成群访事件。 | 100 | 《办法》第41、45项 | 10 | 90 | B级 | |
11 | 江西博鑫房地产开发有限公司 | 桃李春天 | 存在对业主合理投诉处理不及时情况,因企业责任引起多次投诉,造成群访事件。 | 100 | 《办法》第70项 | 10 | 90 | B级 |
2021年10月13日